Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Bloeddrukmonitor | Groot scherm: | 5.0*7.0 CM |
---|---|---|---|
Druk: | 0-280 mmHg | Hartslag: | 40-200/min |
Manchetgrootte: | 22-32cm | Vertoning: | LCD |
Batterijtype: | 4xAAA | Geheugen: | 2*99 Reeksen |
Hoog licht: | Elektronische de Drukmonitor van BP,OEM Elektronische Drukmonitor,ODM Digitale Wapenbloeddrukmeter |
Van de Draadbp van USB Digitale van de de Drukmonitor Elektronische Digitale het Wapenbloeddrukmeter
ModelNumber | Dy-BP877 |
Productdimensies | 10.5mm *12.6mm*5.8 cm (L*W*H) |
Handelstype | Fabrikant |
Vertoning | LCD digitale vertoning |
Meetmethode | impulsaftasten/oscilloscoopanalyse |
Drukwaaier | 0-37.3kpa (0-280mmhg) |
Impulswaaier | 40-199 keer/min |
de vertoningswaaier van de polsband | 0-39.9kpa (0-299 mmHg) |
Druknauwkeurigheid | ±0.4kpa (±3mmhg) |
Impulsnauwkeurigheid | 5% |
Voltage | 6V |
Voeding | 4*AAA batterij |
Inbegrepen toebehoren | bp de machine, draagt zak, bp manchet, PE zak, gebruikershandleiding, giftvakje |
Certificaten | CE ISO |
* Test de bloeddruk en het harttarief
* Productdimensies: 10.5mm *12.6mm*5.8 cm (L*W*H)
* 99*2-reeksengeheugen
* Het schermgrootte: 5.0* 7,0 cm
* Datum & tijd het plaatsen
* Schrap geheugenfunctie
* mmHg/kkPaeenheid
* De meetmethode van Oscillometric
* Automatische inflatie en deflatie
Contactpersoon: Miss. Jennifer Jiao
Tel.: 0086 18229967602