Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Infusiepomp | LCD: | 4.3 inch lcd scherm |
---|---|---|---|
Tarief: | 1-1200 ml/h | Ambulance DC: | 12V |
Kwaliteit: | - Goed. | Prijs: | Good |
Hoog licht: | Draagbare Volumetrische Infusiepomp,OEM Volumetrische Infusiepomp,IV elektrische infusiepomp |
Kenmerken:
Ø4.3 inch groot LCD-scherm
ØUnieke roterende nummersetter en individuele sleutel voor gemakkelijke bediening
ØCompatibel met verschillende merken infusiesets
ØAlomvattende alarmfunctie
ØUltrasone technologie voor het detecteren van bubbels
ØDynamische drukdetectietechnologie
ØMeervoudige infusiemethoden
ØRS232 verpleegkundige oproeppoort
ØOptioneel: valsensor, WiFi
Infusiepomp | DY-513 | |
Specificaties | Afmeting ((mm) | 146x146x218 mm |
Gewicht ((kg) | 2.48kg | |
Scherm | 4.3 inch LCD scherm | |
Classificatie | Type CF, klasse I, IPX4 | |
Compatibele infuusset | Compatibel met verschillende merken infusiesets | |
Basisparameter | Infuusmodus | Stroomsnelheid, dalingssnelheid, lichaamsgewicht |
Stroomgehalte ((ml/uur) | 1-1200 ml/h | |
VTBI(ml) | 0-9999 ml, stap voor stap 1 ml | |
Volumebereik ((ml) | 0-9999 ml, stap voor stap 1 ml | |
Tijdpresset ((H:M) | 00.01-99.59 ((H:M) | |
Precisiteit | ± 5% (na kalibratie) | |
Verwijderings/boluspercentage ((ml/uur) | 200-1200 ml/h, verstelbaar | |
KVO ((ml/h) | Stroomgehalte> 10 ml/h:KVO=3 ml/h; 1 ml/h< Stroomgehalte≤10 ml/h, KVO=1 ml/h. Verstelbaar | |
Bubbel detectie | ≥ 50 ul | |
Occlusie-alarmdrempel ((KPa)) | 50KPa±25Kpa | |
Speciale functie | Noodvoeding | Beschikbaar |
Echttijddrukweergave | Dynamische drukdetectietechnologie | |
Stroomvoorziening | AC-vermogen | 100-240V 50/60 Hz |
Interne batterij | Oplaadbare NiMH-batterij, 12V | |
Invoervermogen ((VA) | 40VA | |
Batterijduur | > 3 uur rijden bij middelmatige snelheid na volledig opgeladen | |
Alarm | Visueel en akoestisch alarm | Open deur/Occlusie/Occlusiefout/Infectievoltooid/Bubbel/Bubbelfout/Battery uitgeput/Drop Error/Drop Sensor Disconnection/Pause Overtime/Low Battery/Almals klaar |
Connectiviteit | Wifi | Facultatief |
Druppsensor | Facultatief | |
Montage | Handvat | Beschikbaar |
Richting van de paalklem | 90°/180°/270°/360° | |
Gebruik van het milieu | Relatieve temperatuur | +5°C- 40°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 20% tot 90% | |
Atmosferische druk | 70 KPa-106 KPa | |
Opmerkingen | Werk alleen in een omgeving zonder trillingen, sterke magneten of corrosieve gassen. |
Contactpersoon: Miss. Jennifer Jiao
Tel.: 0086 18229967602