Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Spuitpomp | Afbeelding: | 3.6 inch LCD scherm |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 stuks | Zuivering/Hap: | Hap, Zuivering, anti-Hap, KVO |
Bruto gewicht: | 3.4Kg | Afmetingen: | 376MM (L) *221MM (W) *137MM (H) |
Hoog licht: | KVO-de Pomp van de Spuitinfusie,De Infusiepomp van de enig Kanaalspuit,elastomeric iv pomp |
Kenmerken:
Ø3.6 inch LCD-scherm, betere visualisatie
ØBreed bereik van de doorstroming:0.1-1500 ml/h
ØNumeriek toetsenbordontwerp, gemakkelijk in te stellen
ØAutomatische herkenning van de specificaties van de spuit ((10-60 ml)
ØAlomvattende alarmfunctie ((360° zichtbaar en hoorbaar)
ØMeerdere anti-bolus-detectietechnologieën
ØGeïntegreerd ontwerp ((voor model#FA526), betere efficiëntie van de ruimte naast het bed
ØFacultatief:WiFi
Model nr. Parameters |
DY-526
Dubbele kanalen |
||||
Kanaal | |||||
Grootte van de spuit | 10,20,50/60 ml | ||||
Veiligheid | Dubbele CPU om te zorgen voor een hogere standaard infusie | ||||
Precisiteit | ± 2% | ||||
Volumenbereik | 0.1-999.9 ml | ||||
Stroompercentage stap voor stap | Inkrementen bij 0,01 ml/uur | ||||
Stroomtariefbereik | 0.1-300 ml/uur voor 10,20, 30 ml Spuit, 0,1-600 ml/uur voor 20 ml Spuit 0.1-900 ml/uur voor 30 ml spuit, 0,1-1500 ml/uur voor 50/60 ml spuit |
||||
Uitputting/boluspercentage | 990,9 ml/uur voor 10,20,50/60 ml Spuit | ||||
300 ml/uur voor 10 ml injectiespuit 600 ml/uur voor 20 ml injectiespuit 900 ml/uur voor 30 ml Spuit 1500 ml/uur voor 50/60 ml Spuit |
|||||
Gehoorde en zichtbare alarmen | Spuitverwijking, verstopping, bijna einde, pauze overuren, lage batterij, batterij uitgeput, VTBI voltooiing, spuit leeg, motor storing, onjuiste spuit specificatie, druk module storing,AC-aansluiting/afsluiting, Charge, Charge Voltooiing | ||||
KVO | 0.1 ml/h ±0,02 ml/h | ||||
Occlusiedruk | Hoog: | 100KPa±30KPa | |||
Lage: | 70 ± 30 KPa | ||||
Stop alarm voor overuren | 1 minuut 50 seconden 2 minuten | ||||
Stroom en batterij | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH-batterijondersteuning 7 uur voor enkelkanaal, 5,5 uur voor dubbelkanaal, bij tussenliggende snelheid | ||||
Classificatie | Klasse II,type CF,IPX4 |
Contactpersoon: Miss. Jennifer Jiao
Tel.: 0086 18229967602