|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Infusiepomp | Afbeelding: | 3.5 inch kleuren LCD-scherm |
---|---|---|---|
Tarief: | 0.01 ¥1800 ml/h | Wifi: | - Ja, dat klopt. |
RS232: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 2 jaar |
Hoog licht: | Medische Elastomeric Infusiepomp,OEM Elastomeric Infusiepomp,Draagbare iv pompmachine |
Kenmerken:
Ø3.5 inch LCD scherm, meerdere talen aanpassing
ØBreed bereik van de doorstroming:00,01 tot en met 2000 ml/h
ØAlomvattende geluids- en beeldwaarschuwingsfunctie, instelbaar volume, zichtbaar vanaf 360°
ØUltrasone technologie voor het detecteren van bubbels
ØVerander de doorstroming zonder de huidige taak te stoppen
ØOptioneel: thermostaatfunctie, valsensor
![]() Parameters |
DY-113 | |||
Infuusbeginsel | Vingerpuntperistaltische pomp | |||
I.V.Set Compatibiliteit | Alle merken | |||
Bereik van de doorstroming | 0.011800 ml/h (1000-1800 ml/h bij A.C.) | |||
Vertoon van de geneesmiddelennaam | Standaard 12 medicijnen, kan worden bijgewerkt en toegevoegd aan 2000 | |||
Infuusnelheid stap voor stap | Inkrementen bij 0,01 ml/uur | |||
Infuusmodus | Tijdmodus, snelheidsmodus, lichaamsgewichtsmodus mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, enz. | |||
Uitputting/boluspercentage | 1-1800 ml/h, kan door de gebruiker worden geprogrammeerd,standaardwaarde 800 ml/h (1000-1800 ml / h bij A.C.) |
|||
Tijd ingesteld | 0 uur: 0 minuten~9999 uur: 59 minuten | |||
Volumenbereik | 0.01~9999.99 ml | |||
Precisiteit | ± 5% | |||
Infuusvolume | 0- 9999,99 ml | |||
Totaal volume geïnfecteerd | 0-999999 ml | |||
Bubbelgevoeligheid | Afbreekbaarheid van luchtbel ≥ 40 uL | |||
Occlusiedruk | Hoogte: 100KPa±30KPa | |||
Midden: 60 KPa±25 KPa | ||||
laag: 40 KPa±20 KPa | ||||
Zichtbare en hoorbare alarmen | Lucht in lijn, Occlusie, deur open, VTBI voltooiing, lage batterij,, Drop Error, Pause Overtime, Master CPU Malfunction, Monitoring CPU Malfunction, Air Detect Module Error, Pressure Detect Module Error,MotorfoutenDe batterij is leeg. , Verwarmingsfout, AC-aansluiting, AC-afsluiting | |||
K.V.O.-tarief | 1 ml/h5 ml/h, standaardwaarde 1 ml/h, kan door de gebruiker worden geprogrammeerd | |||
Interne batterij | DC:10.8V, lithiumbattery ondersteuning van 7 tot 10 uur | |||
Kracht | AC:100V-240V 50Hz/60Hz | |||
Energieverbruik | 30VA | |||
Werkomgeving | Temperatuur: +5+40°C; Atmosferische druk: 20%90%; Relatieve luchtvochtigheid: 7001060hPa | |||
Classificatie | Klasse II,type CF, IPX4 | |||
Afmetingen en gewicht | 140 mm ((breedte) × 260 mm ((lengte) × 110 mm ((hoogte) ; 2,5 kg | |||
Optioneel functioneren | Gebeurtenislog met ten minste 2000 geschiedenisgegevens,DC, Verwarmingsfunctie |
Contactpersoon: Miss. Jennifer Jiao
Tel.: 0086 18229967602