Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Infusiepomp | De waaier van het stroomtarief: | 1-1200 ml/h |
---|---|---|---|
Stroom Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0~9999 ml |
Afbeelding: | Het digitale scherm | MOQ: | 1 stuks |
Hoog licht: | Vloeibare de Infusiepomp van Ce,LCD Vloeibare Infusiepomp,Medische de Infusiepomp van ISO |
Kenmerken:
ØUnieke roterende nummerinsteller
ØCompatibel met verschillende merken infusiesets
ØAlomvattende alarmfunctie
ØUltrasone technologie voor het detecteren van bubbels
ØDynamische drukdetectietechnologie
ØNoodvoeding
ØRS232 verpleegkundige oproeppoort
ØGebruikersvriendelijke, beginnersproducten
![]() Parameters |
DY-510 | |
Infuusbeginsel | Vingerpuntperistaltische pomp | |
I.V.Set Compatibiliteit | Alle merken na kalibratie | |
Bereik van de doorstroming | 0.1-1200 ml/u (0,1-100 ml/u met een snelheid van 0,1 ml/u of 1 ml/u, 100-1200 ml/u met een snelheid van 0,1 ml/u) | |
Infuusmodus | Afvalstand, snelheidsstand | |
Uitputting/boluspercentage | 200-1200 ml/h, kan door de gebruiker worden geprogrammeerd,standaardwaarde 800 ml/h | |
Volumenbereik | 0.1~9999,99 ml | |
Precisiteit | ± 5% | |
Infuusvolume | 0-9999 ml | |
Totaal volume geïnfecteerd | 0-9999 ml | |
Bubbelgevoeligheid | Afbreekbaarheid van luchtbel ≥ 40 uL | |
Occlusiedruk | Hoogte: 120KPa±40KPa | |
Midden: 80 KPa±30 KPa | ||
laag: 40 KPa±20 KPa | ||
Zichtbare en hoorbare alarmen | Lucht in lijn, Occlusie, deur open, VTBI voltooid, lage batterij, Drop Error, Pause overuren, Master CPU storing, Monitoring CPU storing, Battery uitgeput, AC ontkoppeling, IV set dislocatie,ElektriciteitsopstoppingAir Detect-circuit Jam. | |
K.V.O. Rate | KVO-snelheid is 3 ml/uur wanneer de doorstroming groter is dan 10 ml/uur; KVO-snelheid is 3 ml/uur wanneer de doorstroming groter is dan 1 ml/uur maar kleiner is dan 10 ml/uur; KVO-snelheid is 0,1 ml/uur wanneer de doorstroming groter is dan 0.1 ml/h maar minder dan 1 ml/h; | |
Interne batterij | DC12 V,Ni-MH batterij kan meer dan 3 uur werken bij gemiddelde snelheid | |
Energieverbruik | 18VA | |
Kracht | AC:100V-240V 50Hz/60Hz | |
Werkomgeving | Temperatuur: +5+40°C; Atmosferische druk: 20%90%; Relatieve luchtvochtigheid: 7001060hPa | |
Classificatie | Klasse II,type CF, IPX4 | |
Afmetingen en gewicht | 146 mm (breedte) × 146 mm (lengte) × 218 mm (hoogte); 2,5 kg | |
Optioneel functioneren | 12V voor ambulance |
Contactpersoon: Miss. Jennifer Jiao
Tel.: 0086 18229967602